关于宜宾市翠屏区事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员考生总成绩及体检相关事项的公告
根据《宜宾市事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将翠屏区事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员考生总成绩及体检相关事项公告如下:
一、考试总成绩及岗位排名
详见本公告附件。
二、体检人员
根据招聘岗位及名额,按照考试总成绩从高分到低分(考试总成绩相同的,先后以笔试的《专业科目》《公共科目》《心理素质测评》成绩高低的顺序确定名次),等额确定进入体检的人选。如招聘岗位参加面试人员面试成绩低于65分的,不予进入下一步招聘环节。本公告各附件“体检”栏标注“进入”的考生为进入体检人员。
三、体检事项
1.集合时间:2023年6月8日(星期四)上午7:10以前。
2.集合地点:宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼会议室(地址:宜宾市翠屏区青皮树街31号)。
3.所需资料:进入体检的考生携带本人有效居民身份证原件、近6个月免冠正面一寸彩色证件照一张、体检费800元(以医院实际收取费用为准,请自备现金)及黑色签字笔一支。
四、注意事项
1.参检考生携带相关资料在规定时间前到指定地点集合统一到医院参加体检。考生在集合时无法当场提供有效身份证明或未按时到达集合地点视为自动放弃,失去进入后续环节的资格。
2.参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
3.怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。怀孕或疑似怀孕考生务必在2023年6月7日上午9:00-12:00到宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局2号楼3楼事业单位人事管理股提交医院出具的相关证明,并现场提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。
4.参检考生必须遵守体检纪律要求,服从工作人员管理,违纪将按相关规定处理。
五、咨询电话
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局:0831—8237647。
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2023年5月29日
附件1
宜宾市翠屏区事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员结构化面试岗位考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 名额 | 准考证号 | 政策加分 | 笔试 总成绩 | 结构化面试成绩 | 面试 成绩 | 考试总成绩 | 岗位 排名 | 体检 |
1 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全管理 | 23102001 | 1 | 2315020402410 | 74.68 | 80.52 | 80.52 | 77.016 | 1 | 进入 | |
2 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全管理 | 23102001 | 1 | 2315020402311 | 73.18 | 81.70 | 81.70 | 76.588 | 2 | ||
3 | 宜宾市翠屏区网络舆情中心 | 网络安全管理 | 23102001 | 1 | 2315020402509 | 4.00 | 72.80 | 74.34 | 74.34 | 73.416 | 3 | |
4 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体编辑 | 23102002 | 1 | 2315020500305 | 68.56 | 82.66 | 82.66 | 74.2 | 1 | 进入 | |
5 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体编辑 | 23102002 | 1 | 2315020500309 | 66.30 | 76.86 | 76.86 | 70.524 | 2 | ||
6 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 新媒体编辑 | 23102002 | 1 | 2315020500307 | 62.88 | 75.48 | 75.48 | 67.92 | 3 | ||
7 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 技术维护人员 | 23102003 | 1 | 2315020500527 | 4.00 | 75.40 | 77.94 | 77.94 | 76.416 | 1 | 进入 |
8 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 技术维护人员 | 23102003 | 1 | 2315020500329 | 74.60 | 77.62 | 77.62 | 75.808 | 2 | ||
9 | 宜宾市翠屏区融媒体中心 | 技术维护人员 | 23102003 | 1 | 2315020500428 | 74.36 | 76.82 | 76.82 | 75.344 | 3 | ||
10 | 四川宜宾国家农业科技园区企业服务中心 | 工作员 | 23102004 | 1 | 2315020301019 | 74.28 | 80.42 | 80.42 | 76.736 | 1 | 进入 | |
11 | 四川宜宾国家农业科技园区企业服务中心 | 工作员 | 23102004 | 1 | 2315020301604 | 74.22 | 74.36 | 74.36 | 74.276 | 2 | ||
12 | 四川宜宾国家农业科技园区企业服务中心 | 工作员 | 23102004 | 1 | 2315020301021 | 74.44 | 72.70 | 72.70 | 73.744 | 3 | ||
13 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员(一) | 23102005 | 1 | 2315020202010 | 73.96 | 82.70 | 82.70 | 77.456 | 1 | 进入 | |
14 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员(一) | 23102005 | 1 | 2315020202425 | 72.86 | 76.46 | 76.46 | 74.3 | 2 | ||
15 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员(一) | 23102005 | 1 | 2315020202317 | 72.78 | 66.10 | 66.10 | 70.108 | 3 | ||
16 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员(二) | 23102006 | 1 | 2315020101720 | 75.80 | 81.60 | 81.60 | 78.12 | 1 | 进入 | |
17 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员(二) | 23102006 | 1 | 2315020101810 | 77.94 | 76.36 | 76.36 | 77.308 | 2 | ||
18 | 宜宾市翠屏区民政局婚姻登记处 | 工作员(二) | 23102006 | 1 | 2315020101622 | 75.58 | 79.72 | 79.72 | 77.236 | 3 | ||
19 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 工作员 | 23102007 | 1 | 2315020201423 | 76.66 | 78.10 | 78.10 | 77.236 | 1 | 进入 | |
20 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 工作员 | 23102007 | 1 | 2315020201428 | 73.24 | 75.60 | 75.60 | 74.184 | 2 | ||
21 | 宜宾市翠屏区殡葬管理所 | 工作员 | 23102007 | 1 | 2315020201313 | 74.02 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
22 | 宜宾市翠屏区财政投资审核中心 | 工程造价员 | 23102008 | 1 | 2315020402119 | 74.20 | 77.38 | 77.38 | 75.472 | 1 | 进入 | |
23 | 宜宾市翠屏区财政投资审核中心 | 工程造价员 | 23102008 | 1 | 2315020402025 | 73.08 | 78.16 | 78.16 | 75.112 | 2 | ||
24 | 宜宾市翠屏区财政投资审核中心 | 工程造价员 | 23102008 | 1 | 2315020402215 | 72.30 | 77.94 | 77.94 | 74.556 | 3 | ||
25 | 宜宾市翠屏区国资金融服务中心 | 工作员 | 23102009 | 1 | 2315020300418 | 78.22 | 74.76 | 74.76 | 76.836 | 1 | 进入 | |
26 | 宜宾市翠屏区国资金融服务中心 | 工作员 | 23102009 | 1 | 2315020300218 | 74.54 | 78.30 | 78.30 | 76.044 | 2 | ||
27 | 宜宾市翠屏区国资金融服务中心 | 工作员 | 23102009 | 1 | 2315020300603 | 74.52 | 76.10 | 76.10 | 75.152 | 3 | ||
28 | 宜宾市翠屏区建设工程安全站 | 工程人员 | 23102010 | 1 | 2315020502504 | 73.56 | 75.82 | 75.82 | 74.464 | 1 | 进入 | |
29 | 宜宾市翠屏区建设工程安全站 | 工程人员 | 23102010 | 1 | 2315020502525 | 69.16 | 73.74 | 73.74 | 70.992 | 2 | ||
30 | 宜宾市翠屏区建设工程安全站 | 工程人员 | 23102010 | 1 | 2315020502516 | 69.30 | 71.58 | 71.58 | 70.212 | 3 | ||
31 | 宜宾市翠屏区建设工程消防审验中心 | 工程人员 | 23102011 | 1 | 2315020504428 | 72.76 | 79.68 | 79.68 | 75.528 | 1 | 进入 | |
32 | 宜宾市翠屏区建设工程消防审验中心 | 工程人员 | 23102011 | 1 | 2315020504416 | 71.16 | 76.98 | 76.98 | 73.488 | 2 | ||
33 | 宜宾市翠屏区建设工程消防审验中心 | 工程人员 | 23102011 | 1 | 2315020504406 | 70.80 | 76.62 | 76.62 | 73.128 | 3 | ||
34 | 宜宾市翠屏区建设工程消防审验中心 | 法务人员 | 23102012 | 1 | 2315020400511 | 73.52 | 76.02 | 76.02 | 74.52 | 1 | 进入 | |
35 | 宜宾市翠屏区建设工程消防审验中心 | 法务人员 | 23102012 | 1 | 2315020400324 | 73.16 | 76.12 | 76.12 | 74.344 | 2 | ||
36 | 宜宾市翠屏区建设工程消防审验中心 | 法务人员 | 23102012 | 1 | 2315020400626 | 74.26 | 74.46 | 74.46 | 74.34 | 3 | ||
37 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 财务人员 | 23102013 | 1 | 2315020501227 | 76.02 | 77.90 | 77.90 | 76.772 | 1 | 进入 | |
38 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 财务人员 | 23102013 | 1 | 2315020501215 | 75.38 | 78.06 | 78.06 | 76.452 | 2 | ||
39 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 财务人员 | 23102013 | 1 | 2315020501317 | 73.64 | 77.58 | 77.58 | 75.216 | 3 | ||
40 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 工作员 | 23102014 | 1 | 2315020202819 | 78.70 | 84.34 | 84.34 | 80.956 | 1 | 进入 | |
41 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 工作员 | 23102014 | 1 | 2315020202912 | 74.50 | 77.36 | 77.36 | 75.644 | 2 | ||
42 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 工作员 | 23102014 | 1 | 2315020202913 | 72.84 | 78.38 | 78.38 | 75.056 | 3 | ||
43 | 宜宾市翠屏区短航渡口管理所 | 安全监督员 | 23102015 | 1 | 2315020200530 | 76.18 | 80.98 | 80.98 | 78.1 | 1 | 进入 | |
44 | 宜宾市翠屏区短航渡口管理所 | 安全监督员 | 23102015 | 1 | 2315020201004 | 76.36 | 78.30 | 78.30 | 77.136 | 2 | ||
45 | 宜宾市翠屏区短航渡口管理所 | 安全监督员 | 23102015 | 1 | 2315020200724 | 74.98 | 77.28 | 77.28 | 75.9 | 3 | ||
46 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 安全管理员 | 23102016 | 1 | 2315020502815 | 79.22 | 81.04 | 81.04 | 79.948 | 1 | 进入 | |
47 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 安全管理员 | 23102016 | 1 | 2315020503024 | 75.36 | 75.58 | 75.58 | 75.448 | 2 | ||
48 | 宜宾市翠屏区城乡道路运输事务中心 | 安全管理员 | 23102016 | 1 | 2315020503203 | 74.40 | 75.94 | 75.94 | 75.016 | 3 | ||
49 | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 财务人员 | 23102017 | 1 | 2315020400205 | 73.66 | 80.76 | 80.76 | 76.5 | 1 | 进入 | |
50 | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 财务人员 | 23102017 | 1 | 2315020302612 | 74.04 | 77.70 | 77.70 | 75.504 | 2 | ||
51 | 宜宾市翠屏区水利水保事务中心 | 财务人员 | 23102017 | 1 | 2315020400219 | 73.22 | 76.58 | 76.58 | 74.564 | 3 | ||
52 | 宜宾市翠屏区金秋湖水利工程管理站 | 工程技术人员 | 23102018 | 1 | 2315020501029 | 69.32 | 79.82 | 79.82 | 73.52 | 1 | 进入 | |
53 | 宜宾市翠屏区金秋湖水利工程管理站 | 工程技术人员 | 23102018 | 1 | 2315020501025 | 70.30 | 77.58 | 77.58 | 73.212 | 2 | ||
54 | 宜宾市翠屏区金秋湖水利工程管理站 | 工程技术人员 | 23102018 | 1 | 2315020501104 | 69.30 | 72.86 | 72.86 | 70.724 | 3 | ||
55 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 林场工作人员 | 23102019 | 1 | 2315020500623 | 70.74 | 80.74 | 80.74 | 74.74 | 1 | 进入 | |
56 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 林场工作人员 | 23102019 | 1 | 2315020500628 | 71.52 | 77.92 | 77.92 | 74.08 | 2 | ||
57 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 林场工作人员 | 23102019 | 1 | 2315020500608 | 68.14 | 71.46 | 71.46 | 69.468 | 3 | ||
58 | 宜宾市翠屏区审计服务中心 | 审计工作员 | 23102020 | 1 | 2315020504303 | 78.22 | 78.18 | 78.18 | 78.204 | 1 | 进入 | |
59 | 宜宾市翠屏区审计服务中心 | 审计工作员 | 23102020 | 1 | 2315020503901 | 75.80 | 78.78 | 78.78 | 76.992 | 2 | ||
60 | 宜宾市翠屏区审计服务中心 | 审计工作员 | 23102020 | 1 | 2315020504214 | 77.62 | 75.72 | 75.72 | 76.86 | 3 | ||
61 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 环卫宣传员 | 23102021 | 1 | 2315020300628 | 72.18 | 76.04 | 76.04 | 73.724 | 1 | 进入 | |
62 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 环卫宣传员 | 23102021 | 1 | 2315020300722 | 70.34 | 73.02 | 73.02 | 71.412 | 2 | ||
63 | 宜宾市翠屏区环境卫生事务中心 | 环卫宣传员 | 23102021 | 1 | 2315020300715 | 71.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
64 | 宜宾市流杯池公园 | 工作员 | 23102022 | 1 | 2315020202717 | 6.00 | 77.30 | 78.10 | 78.10 | 77.62 | 1 | 进入 |
65 | 宜宾市流杯池公园 | 工作员 | 23102022 | 1 | 2315020202516 | 75.52 | 79.26 | 79.26 | 77.016 | 2 | ||
66 | 宜宾市流杯池公园 | 工作员 | 23102022 | 1 | 2315020202806 | 73.56 | 77.40 | 77.40 | 75.096 | 3 | ||
67 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 财务人员 | 23102023 | 1 | 2315020501509 | 74.34 | 79.82 | 79.82 | 76.532 | 1 | 进入 | |
68 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 财务人员 | 23102023 | 1 | 2315020501614 | 73.46 | 79.66 | 79.66 | 75.94 | 2 | ||
69 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 财务人员 | 23102023 | 1 | 2315020501406 | 73.80 | 77.36 | 77.36 | 75.224 | 3 | ||
70 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 工作员 | 23102024 | 1 | 2315020102627 | 76.38 | 77.92 | 77.92 | 76.996 | 1 | 进入 | |
71 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 工作员 | 23102024 | 1 | 2315020102403 | 74.08 | 75.30 | 75.30 | 74.568 | 2 | ||
72 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 工作员 | 23102024 | 1 | 2315020102603 | 74.44 | 74.14 | 74.14 | 74.32 | 3 | ||
73 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 景观园林技术人员 | 23102025 | 1 | 2315020502219 | 74.76 | 79.88 | 79.88 | 76.808 | 1 | 进入 | |
74 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 景观园林技术人员 | 23102025 | 1 | 2315020502426 | 74.96 | 75.56 | 75.56 | 75.2 | 2 | ||
75 | 宜宾市翠屏山景区管理中心 | 景观园林技术人员 | 23102025 | 1 | 2315020502217 | 74.96 | 73.38 | 73.38 | 74.328 | 3 | ||
76 | 宜宾市翠屏区公园广场事务中心 | 园林绿化工作员 | 23102026 | 1 | 2315020503713 | 76.24 | 83.06 | 83.06 | 78.968 | 1 | 进入 | |
77 | 宜宾市翠屏区公园广场事务中心 | 园林绿化工作员 | 23102026 | 1 | 2315020503628 | 4.00 | 78.52 | 75.50 | 75.50 | 77.312 | 2 | |
78 | 宜宾市翠屏区公园广场事务中心 | 园林绿化工作员 | 23102026 | 1 | 2315020503418 | 75.14 | 75.62 | 75.62 | 75.332 | 3 | ||
79 | 宜宾市翠屏区公园广场事务中心 | 工作员 | 23102027 | 1 | 2315020200324 | 74.36 | 79.04 | 79.04 | 76.232 | 1 | 进入 | |
80 | 宜宾市翠屏区公园广场事务中心 | 工作员 | 23102027 | 1 | 2315020200123 | 73.92 | 79.16 | 79.16 | 76.016 | 2 | ||
81 | 宜宾市翠屏区公园广场事务中心 | 工作员 | 23102027 | 1 | 2315020200507 | 74.08 | 73.86 | 73.86 | 73.992 | 3 | ||
82 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管理人员 | 23102028 | 2 | 2315020502017 | 77.00 | 76.62 | 76.62 | 76.848 | 1 | 进入 | |
83 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管理人员 | 23102028 | 2 | 2315020501708 | 71.34 | 80.58 | 80.58 | 75.036 | 2 | 进入 | |
84 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管理人员 | 23102028 | 2 | 2315020501820 | 72.36 | 77.96 | 77.96 | 74.6 | 3 | ||
85 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管理人员 | 23102028 | 2 | 2315020501901 | 74.84 | 73.10 | 73.10 | 74.144 | 4 | ||
86 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管理人员 | 23102028 | 2 | 2315020501911 | 69.98 | 78.50 | 78.50 | 73.388 | 5 | ||
87 | 宜宾市翠屏区市政建设工程中心 | 市政设施综合管理人员 | 23102028 | 2 | 2315020501707 | 73.96 | 37.30 | 37.30 | 59.296 | 6 | ||
88 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 财务人员 | 23102029 | 1 | 2315020504804 | 77.20 | 79.62 | 79.62 | 78.168 | 1 | 进入 | |
89 | 宜宾市翠屏区城市绿化工程中心 | 财务人员 | 23102029 | 1 | 2315020504605 | 74.60 | 77.36 | 77.36 | 75.704 | 2 | ||
90 | 宜宾市翠屏区安阜街道公共事业服务中心 | 工作员 | 23102030 | 1 | 2315020401227 | 6.00 | 76.34 | 78.94 | 78.94 | 77.38 | 1 | 进入 |
91 | 宜宾市翠屏区安阜街道公共事业服务中心 | 工作员 | 23102030 | 1 | 2315020400728 | 75.62 | 77.26 | 77.26 | 76.276 | 2 | ||
92 | 宜宾市翠屏区安阜街道公共事业服务中心 | 工作员 | 23102030 | 1 | 2315020400805 | 76.62 | 74.84 | 74.84 | 75.908 | 3 | ||
93 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102031 | 1 | 2315020503312 | 65.94 | 77.06 | 77.06 | 70.388 | 1 | 进入 | |
94 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102031 | 1 | 2315020503315 | 56.52 | 75.92 | 75.92 | 64.28 | 2 | ||
95 | 宜宾市翠屏区白花镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102031 | 1 | 2315020503311 | 52.26 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
96 | 宜宾市翠屏区菜坝镇便民服务中心 | 工作员 | 23102032 | 1 | 2315020201513 | 4.00 | 72.52 | 78.04 | 78.04 | 74.728 | 1 | 进入 |
97 | 宜宾市翠屏区菜坝镇便民服务中心 | 工作员 | 23102032 | 1 | 2315020201510 | 4.00 | 72.04 | 77.12 | 77.12 | 74.072 | 2 | |
98 | 宜宾市翠屏区菜坝镇便民服务中心 | 工作员 | 23102032 | 1 | 2315020201507 | 2.00 | 66.18 | 75.54 | 75.54 | 69.924 | 3 | |
99 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业技术综合服务中心 | 农业发展技术人员 | 23102033 | 1 | 2315020502704 | 74.40 | 65.34 | 65.34 | 70.776 | 1 | 进入 | |
100 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业技术综合服务中心 | 农业发展技术人员 | 23102033 | 1 | 2315020502714 | 63.66 | 71.68 | 71.68 | 66.868 | 2 | ||
101 | 宜宾市翠屏区金坪镇农业技术综合服务中心 | 农业发展技术人员 | 23102033 | 1 | 2315020502711 | 65.56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
102 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业发展技术人员 | 23102034 | 1 | 2315020502729 | 70.32 | 78.16 | 78.16 | 73.456 | 1 | 进入 | |
103 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业发展技术人员 | 23102034 | 1 | 2315020502726 | 70.14 | 77.42 | 77.42 | 73.052 | 2 | ||
104 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业发展技术人员 | 23102034 | 1 | 2315020502728 | 65.66 | 74.98 | 74.98 | 69.388 | 3 | ||
105 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员(一) | 23102035 | 1 | 2315020501119 | 64.70 | 73.94 | 73.94 | 68.396 | 1 | 进入 | |
106 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员(一) | 23102035 | 1 | 2315020501114 | 61.16 | 74.72 | 74.72 | 66.584 | 2 | ||
107 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员(一) | 23102035 | 1 | 2315020501120 | 59.90 | 69.60 | 69.60 | 63.78 | 3 | ||
108 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员(二) | 23102036 | 1 | 2315020500110 | 67.36 | 77.74 | 77.74 | 71.512 | 1 | 进入 | |
109 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员(二) | 23102036 | 1 | 2315020500113 | 63.46 | 75.50 | 75.50 | 68.276 | 2 | ||
110 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员(二) | 23102036 | 1 | 2315020500105 | 60.86 | 69.58 | 69.58 | 64.348 | 3 | ||
111 | 宜宾市翠屏区李庄镇便民服务中心 | 工作员 | 23102037 | 1 | 2315020400224 | 4.00 | 75.76 | 79.18 | 79.18 | 77.128 | 1 | 进入 |
112 | 宜宾市翠屏区李庄镇便民服务中心 | 工作员 | 23102037 | 1 | 2315020400317 | 2.00 | 75.04 | 75.32 | 75.32 | 75.152 | 2 | |
113 | 宜宾市翠屏区李庄镇便民服务中心 | 工作员 | 23102037 | 1 | 2315020400304 | 4.00 | 73.78 | 76.38 | 76.38 | 74.82 | 3 | |
114 | 宜宾市翠屏区牟坪镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102038 | 2 | 2315020500726 | 67.64 | 82.28 | 82.28 | 73.496 | 1 | 进入 | |
115 | 宜宾市翠屏区牟坪镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102038 | 2 | 2315020500722 | 68.04 | 79.92 | 79.92 | 72.792 | 2 | 进入 | |
116 | 宜宾市翠屏区牟坪镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102038 | 2 | 2315020500709 | 63.24 | 79.42 | 79.42 | 69.712 | 3 | ||
117 | 宜宾市翠屏区牟坪镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102038 | 2 | 2315020500727 | 65.22 | 74.32 | 74.32 | 68.86 | 4 | ||
118 | 宜宾市翠屏区牟坪镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102038 | 2 | 2315020500705 | 4.00 | 63.52 | 76.66 | 76.66 | 68.776 | 5 | |
119 | 宜宾市翠屏区牟坪镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102038 | 2 | 2315020500728 | 61.66 | 78.22 | 78.22 | 68.284 | 6 | ||
120 | 宜宾市翠屏区双谊镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 23102039 | 1 | 2315020500818 | 75.04 | 73.26 | 73.26 | 74.328 | 1 | 进入 | |
121 | 宜宾市翠屏区双谊镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 23102039 | 1 | 2315020500826 | 73.16 | 74.48 | 74.48 | 73.688 | 2 | ||
122 | 宜宾市翠屏区双谊镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 23102039 | 1 | 2315020501014 | 73.84 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
123 | 宜宾市翠屏区思坡镇便民服务中心 | 工作员 | 23102040 | 1 | 2315020101206 | 4.00 | 68.92 | 76.22 | 76.22 | 71.84 | 1 | 进入 |
124 | 宜宾市翠屏区思坡镇便民服务中心 | 工作员 | 23102040 | 1 | 2315020101203 | 4.00 | 68.70 | 75.98 | 75.98 | 71.612 | 2 | |
125 | 宜宾市翠屏区思坡镇便民服务中心 | 工作员 | 23102040 | 1 | 2315020101204 | 4.00 | 64.44 | 76.28 | 76.28 | 69.176 | 3 | |
126 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102041 | 2 | 2315020503814 | 77.52 | 78.92 | 78.92 | 78.08 | 1 | 进入 | |
127 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102041 | 2 | 2315020503730 | 71.06 | 80.46 | 80.46 | 74.82 | 2 | 进入 | |
128 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102041 | 2 | 2315020503723 | 63.86 | 81.50 | 81.50 | 70.916 | 3 | ||
129 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102041 | 2 | 2315020503802 | 63.78 | 75.84 | 75.84 | 68.604 | 4 | ||
130 | 宜宾市翠屏区思坡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术人员 | 23102041 | 2 | 2315020503807 | 67.04 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
131 | 宜宾市翠屏区永兴镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 23102042 | 1 | 2315020500211 | 69.40 | 77.80 | 77.80 | 72.76 | 1 | 进入 | |
132 | 宜宾市翠屏区永兴镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 23102042 | 1 | 2315020500301 | 67.26 | 76.34 | 76.34 | 70.892 | 2 | ||
133 | 宜宾市翠屏区永兴镇农业技术综合服务中心 | 财务人员 | 23102042 | 1 | 2315020500219 | 66.40 | 74.86 | 74.86 | 69.784 | 3 | ||
134 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(一) | 23102043 | 1 | 2315020302408 | 76.60 | 78.86 | 78.86 | 77.504 | 1 | 进入 | |
135 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(一) | 23102043 | 1 | 2315020302127 | 75.54 | 79.02 | 79.02 | 76.932 | 2 | ||
136 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(一) | 23102043 | 1 | 2315020301923 | 75.02 | 77.92 | 77.92 | 76.18 | 3 | ||
137 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(二) | 23102044 | 1 | 2315020401908 | 4.00 | 76.72 | 77.98 | 77.98 | 77.224 | 1 | 进入 |
138 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(二) | 23102044 | 1 | 2315020401808 | 74.28 | 76.64 | 76.64 | 75.224 | 2 | ||
139 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(二) | 23102044 | 1 | 2315020401616 | 74.14 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
140 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(三) | 23102045 | 1 | 2315020201616 | 77.08 | 79.74 | 79.74 | 78.144 | 1 | 进入 | |
141 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(三) | 23102045 | 1 | 2315020201521 | 75.06 | 76.88 | 76.88 | 75.788 | 2 | ||
142 | 宜宾市翠屏区学校后勤保障指导中心 | 综合后勤管理(三) | 23102045 | 1 | 2315020201617 | 75.02 | 73.60 | 73.60 | 74.452 | 3 |
注:面试成绩=结构化面试成绩,考试总成绩=笔试总成绩×60%+面试成绩×40%。
附件2
宜宾市翠屏区事业单位2023年第一次公开考试招聘工作人员卫健岗位考生总成绩及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 名额 | 准考证号 | 政策 加分 | 笔试 总成绩 | 结构化面试成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试 成绩 | 考试总成绩 | 岗位 排名 | 体检 |
1 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 23102046 | 1 | 2315020100612 | 64.08 | 83.28 | 84.50 | 83.77 | 71.9552 | 1 | 进入 | |
2 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 23102046 | 1 | 2315020100615 | 65.30 | 79.22 | 85.75 | 81.83 | 71.9128 | 2 | ||
3 | 宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 23102046 | 1 | 2315020100611 | 64.18 | 80.24 | 86.25 | 82.64 | 71.5656 | 3 | ||
